*시작하기 앞서 저는 전문 금융인이 아니며, 본 정보는 Global X 사의 QYLD 펀드 종목정보 및 구글에서 발췌하였습니다.
ETF 소개
Nasdaq 100 Covered Call ETF
★★★★ Morningstar Rating™
- Overall rating out of 78 Derivative Income funds, based on risk-adjusted returns as of 04/30/2022
오늘 소개할 미국 주식은 고배당주 QYLD이다. 이 ETF에 대해 잘 이해하기 위해선 '커버드콜'전략에 대해서 잘 알아야만 한다.
간략히 QYLD에 소개하자면 Nasdq-100지수를 추종하는 인덱스 펀드에 콜옵션을 작성해 투자자가 개별 투자할 때 소요되는 시간과 잠재적 비용을 절약한 ETF이다. 8년간 월 배당을 꾸준히 지급했으며, 최근 5년 그래프는 아래와 같다.
전체적으로 nasdq 100의 우상향 에 비하면 변동시기 때마다 크게 출렁이는 움직임 및 상당히 시장침체기에 하회하는 모습을 보여주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 QYLD의 매력은 '커버드 콜'이라 불리는 전략에 있는데요.
커버드 콜 전략이란?
A와 B라는 트레이더가 있다고 가정합니다. A는 만원짜리 상품을 갖고 있고 이 상품이 7월까지 매우 조용하고 안정적이다가 9월쯤 큰 상승을 (1000원 이상)보일 것으로 예상합니다. 그런데 A는 머리를 씁니다. 이걸 9월까지 갖고 있는 대신 8월에도 만원에 살 수 있는 권리를 만들어 파는 셈이죠. 실제로 8월에 9500원이 된다면 500원의 투자 손실이 발생합니다. 하지만 커버드 콜 전략은 이러한 콜 옵션을 매도함으로써 1000원의 프리미엄 수익을 발생시킬 수 있습니다. (현물 자산을 만원에 구매, 콜옵션 동시 매도)
이런 경우 실제 수익은 500원이 남게 됩니다. 이걸 사버린 B는 총 1000원의 손실을 떠앉게 됩니다. 어라...? 이거 커버드콜 전략만 쓰면 콜 옵션 매도를 통해 얻은 프리미엄으로 가격이 내려가도 돈을 번다고...? 누구나 다 이렇게 하면 돈 벌겠는걸?
그러나 커버드 콜은 만능 전략이 아닙니다.
현물 자산 가치 혹은 주식 가격이 급등 혹은 급락하는 경우 엄청난 손실을 발생시킵니다. 예를 들어 상품이 만원에서 4000원이 되는 경우 현재 자산가치는 6000원의 손실 콜 옵션을 통해 매도 프리미엄을 챙긴다 한들 1000원~2000원 내의 상한 프리미엄으로 인해 투자 손실은 5000원을 넘어서게 됩니다.
이 것은 급등에도 마찬가지 역할을 하게 되죠.
그래서 QYLD의 구성종목이 굉장히 중요하게 됩니다. 애플과 마이크로소프트 아마존이 각각 13%, 11%, 6% 으로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
As of 05/27/22
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
13.61 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 149.64 | 6,232,624 | 932,649,855.36 |
11.42 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 273.24 | 2,863,248 | 782,353,883.52 |
6.53 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 2,302.93 | 194,382 | 447,648,139.26 |
4.38 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 759.63 | 394,975 | 300,034,859.25 |
3.97 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 2,255.98 | 120,602 | 272,075,699.96 |
3.77 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 2,246.33 | 114,984 | 258,292,008.72 |
3.76 | FB | META PLATFORMS INC | B7TL820 | 195.13 | 1,322,062 | 257,973,958.06 |
3.69 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 188.11 | 1,345,379 | 253,079,243.69 |
2.22 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 583.28 | 260,243 | 151,794,537.04 |
2.20 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 171.77 | 878,583 | 150,914,201.91 |
1.94 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 470.76 | 281,632 | 132,581,080.32 |
1.88 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 428.22 | 300,216 | 128,558,495.52 |
1.85 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 44.16 | 2,874,368 | 126,932,090.88 |
1.76 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 45.62 | 2,640,157 | 120,443,962.34 |
1.68 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 44.55 | 2,588,656 | 115,324,624.80 |
1.56 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 134.11 | 794,445 | 106,543,018.95 |
1.54 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 102.26 | 1,034,989 | 105,837,974.85 |
1.53 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 177.97 | 587,126 | 104,490,814.22 |
1.46 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 139.76 | 716,945 | 100,200,233.20 |
1.32 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 255.26 | 354,265 | 90,429,683.90 |
1.25 | HON | HONEYWELL INTL | 2020459 | 196.35 | 436,272 | 85,662,007.20 |
1.09 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 422.48 | 177,379 | 74,939,079.92 |
0.98 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 119.48 | 563,456 | 67,321,722.88 |
0.92 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 85.21 | 742,691 | 63,284,700.11 |
0.88 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 224.66 | 267,951 | 60,197,871.66 |
0.87 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 2,265.98 | 26,221 | 59,416,261.58 |
0.82 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 63.76 | 885,656 | 56,469,426.56 |
0.81 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 195.19 | 283,171 | 55,272,147.49 |
0.81 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 509.94 | 108,197 | 55,173,978.18 |
0.80 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 76.71 | 717,188 | 55,015,491.48 |
0.80 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 167.55 | 325,352 | 54,512,727.60 |
0.77 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 73.32 | 715,254 | 52,442,423.28 |
0.76 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 229.16 | 228,421 | 52,344,956.36 |
0.76 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 64.80 | 800,427 | 51,867,669.60 |
0.69 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2502247 | 531.02 | 89,078 | 47,302,199.56 |
0.68 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 692.80 | 67,081 | 46,473,716.80 |
0.66 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 32.05 | 1,402,215 | 44,940,990.75 |
0.65 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 273.73 | 162,681 | 44,530,670.13 |
0.60 | FISV | FISERV INC | 2342034 | 101.37 | 408,456 | 41,405,184.72 |
0.55 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 2575818 | 78.20 | 481,909 | 37,685,283.80 |
0.54 | MRNA | MODERNA INC | BGSXTS3 | 147.66 | 249,542 | 36,847,371.72 |
0.53 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 371.27 | 96,891 | 35,972,721.57 |
0.51 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 172.56 | 200,398 | 34,580,678.88 |
0.48 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 103.57 | 314,690 | 32,592,443.30 |
0.47 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 195.93 | 163,520 | 32,038,473.60 |
0.47 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | B87ZMX0 | 506.80 | 62,935 | 31,895,458.00 |
0.46 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 322.96 | 98,472 | 31,802,517.12 |
0.46 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | BNKJSM5 | 60.82 | 522,885 | 31,801,865.70 |
0.46 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | BD3W133 | 35.18 | 887,065 | 31,206,946.70 |
0.45 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 49.85 | 613,827 | 30,599,275.95 |
0.44 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 89.67 | 333,188 | 29,876,967.96 |
0.43 | ASML | ASML HOLDING-NY | B908F01 | 583.38 | 50,628 | 29,535,362.64 |
0.43 | FTNT | FORTINET INC | B5B2106 | 297.87 | 98,946 | 29,473,045.02 |
0.42 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | BYRY499 | 37.83 | 765,853 | 28,972,218.99 |
0.42 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 211.38 | 135,564 | 28,655,518.32 |
0.41 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 124.08 | 226,254 | 28,073,596.32 |
0.40 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | BMGYYH4 | 120.50 | 229,192 | 27,617,636.00 |
0.40 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 156.24 | 173,385 | 27,089,672.40 |
0.39 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 647.34 | 41,398 | 26,798,581.32 |
0.38 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 396.91 | 65,917 | 26,163,116.47 |
0.38 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2592174 | 72.79 | 358,128 | 26,068,137.12 |
0.38 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 76.34 | 339,568 | 25,922,621.12 |
0.37 | MELI | MERCADOLIBRE INC | B23X1H3 | 811.44 | 31,205 | 25,320,985.20 |
0.37 | ILMN | ILLUMINA INC | 2613990 | 258.06 | 96,841 | 24,990,788.46 |
0.36 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 2310194 | 138.53 | 178,417 | 24,716,107.01 |
0.36 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 74.73 | 330,369 | 24,688,475.37 |
0.36 | WBA | WALGREENS BOOTS | BTN1Y44 | 43.71 | 556,385 | 24,319,588.35 |
0.35 | AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2989044 | 67.40 | 357,079 | 24,067,124.60 |
0.34 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 2272476 | 165.00 | 142,464 | 23,506,560.00 |
0.34 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | B23FN39 | 293.65 | 79,648 | 23,388,635.20 |
0.32 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 398.61 | 54,268 | 21,631,767.48 |
0.31 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | BJJP138 | 166.82 | 127,458 | 21,262,543.56 |
0.30 | LCID | LUCID GROUP INC | BP0TR77 | 19.83 | 1,040,478 | 20,632,678.74 |
0.30 | BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | B0FXT17 | 139.09 | 145,738 | 20,270,698.42 |
0.29 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 54.12 | 372,444 | 20,156,669.28 |
0.29 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 87.31 | 229,407 | 20,029,525.17 |
0.29 | JD | JD.COM INC-ADR | BMM27D9 | 53.68 | 372,502 | 19,995,907.36 |
0.28 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 85.67 | 225,235 | 19,295,882.45 |
0.28 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | B8K6ZD1 | 158.79 | 120,641 | 19,156,584.39 |
0.27 | BIIB | BIOGEN INC | 2455965 | 206.20 | 91,172 | 18,799,666.40 |
0.27 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2656423 | 263.84 | 69,731 | 18,397,827.04 |
0.27 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | B4P9W92 | 178.65 | 102,802 | 18,365,577.30 |
0.26 | DXCM | DEXCOM INC | B0796X4 | 289.08 | 62,245 | 17,993,784.60 |
0.26 | EBAY | EBAY INC | 2293819 | 48.60 | 368,108 | 17,890,048.80 |
0.25 | CPRT | COPART INC | 2208073 | 116.69 | 143,805 | 16,780,605.45 |
0.24 | ZM | ZOOM VIDEO COM-A | BGSP7M9 | 110.42 | 145,720 | 16,090,402.40 |
0.23 | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | BKT9Y49 | 98.07 | 163,070 | 15,992,274.90 |
0.23 | TEAM | ATLASSIAN CORP-A | BZ09BD1 | 184.78 | 86,323 | 15,950,763.94 |
0.23 | SGEN | SEAGEN INC | BLPK4D2 | 141.39 | 109,504 | 15,482,770.56 |
0.22 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | BGLDK10 | 6.38 | 2,356,080 | 15,031,790.40 |
0.22 | ANSS | ANSYS INC | 2045623 | 264.62 | 56,653 | 14,991,516.86 |
0.22 | MTCH | MATCH GROUP INC | BK80XH9 | 79.84 | 185,941 | 14,845,529.44 |
0.21 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | BMH4FS1 | 66.60 | 213,594 | 14,225,360.43 |
0.20 | ZS | ZSCALER INC | BZ00V34 | 160.00 | 87,190 | 13,950,400.00 |
0.20 | NTES | NETEASE INC-ADR | 2606440 | 104.00 | 130,949 | 13,618,696.00 |
0.20 | PDD | PINDUODUO INC-ADR | BYVW0F7 | 48.30 | 281,802 | 13,611,036.60 |
0.19 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 2679204 | 284.57 | 46,576 | 13,254,132.32 |
0.18 | VRSN | VERISIGN INC | 2142922 | 176.32 | 68,775 | 12,126,408.00 |
0.16 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 2961053 | 108.71 | 102,644 | 11,158,429.24 |
0.15 | SPLK | SPLUNK INC | B424494 | 108.50 | 94,822 | 10,288,187.00 |
0.15 | DOCU | DOCUSIGN INC | BFYT7B7 | 86.24 | 114,972 | 9,915,185.28 |
0.12 | CASH | 1.00 | 8,477,632 | 8,477,632.30 | ||
0.11 | OKTA | OKTA INC | BDFZSP1 | 86.06 | 83,293 | 7,168,195.58 |
-8.41 | NDX US 06/17/22 C11800 | 98,515.00 | -5,852 | -576,509,780.00 |
미국의 내노라 하는 주식들이 포트폴리오에 포함된 만큼 미국의 대기업들의 주식 가치가 대하락한 현재 5월 기준으로는 꽤 주춤거리는 모습을 보여주고 있습니다.
그럼에도 불구하고 QYLD의 진정한 매력은 매월 지급되는 꾸준한 배당금 이 크다고 볼 수 있는데요. 달러로 지급되는데다가 배당소득세 15%를 원천징수 하는 것을 차지하고서도 11~12%의 높은 수익율을 꾸준히 유지할 수 있습니다. 배당락이 있기 때문에 주가가 출렁이는 모양세가 위 차트에서도 확인할 수 있으나 기본적으로는 나스닥100을 추종하기 때문에 상당히 미국에서는 노후 연금으로도 불리고 있습니다.
5월 31일 현재 QYLD Dividend 상황
Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE |
PAYMENT DATE
|
12/29/2022 | CASH | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 01/09/2023 | |
11/21/2022 | CASH | 11/18/2022 | 11/22/2022 | 11/30/2022 | |
10/24/2022 | CASH | 10/21/2022 | 10/25/2022 | 11/01/2022 | |
09/19/2022 | CASH | 09/16/2022 | 09/20/2022 | 09/27/2022 | |
08/22/2022 | CASH | 08/19/2022 | 08/23/2022 | 08/30/2022 | |
07/18/2022 | CASH | 07/15/2022 | 07/19/2022 | 07/26/2022 | |
06/21/2022 | CASH | 06/17/2022 | 06/22/2022 | 06/29/2022 | |
05/23/2022 | CASH | $0.1785 | 05/20/2022 | 05/24/2022 | 06/01/2022 |
04/18/2022 | CASH | $0.2051 | 04/14/2022 | 04/19/2022 | 04/26/2022 |
03/21/2022 | CASH | $0.2097 | 03/18/2022 | 03/22/2022 | 03/29/2022 |
02/22/2022 | CASH | $0.202022 | 02/18/2022 | 02/23/2022 | 03/02/2022 |
01/24/2022 | CASH | $0.203 | 01/21/2022 | 01/25/2022 | 02/01/2022 |
12/30/2021 | CASH | $0.499377 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/07/2022 |
11/22/2021 | CASH | $0.2246 | 11/19/2021 | 11/23/2021 | 12/01/2021 |
10/18/2021 | CASH | $0.196591 | 10/15/2021 | 10/19/2021 | 10/26/2021 |
09/20/2021 | CASH | $0.190247 | 09/17/2021 | 09/21/2021 | 09/28/2021 |
08/23/2021 | CASH | $0.187861 | 08/20/2021 | 08/24/2021 | 08/31/2021 |
07/19/2021 | CASH | $0.222997 | 07/16/2021 | 07/20/2021 | 07/27/2021 |
06/21/2021 | CASH | $0.193932 | 06/18/2021 | 06/22/2021 | 06/29/2021 |
05/24/2021 | CASH | $0.2207 | 05/21/2021 | 05/25/2021 | 06/02/2021 |
04/19/2021 | CASH | $0.228265 | 04/16/2021 | 04/20/2021 | 04/27/2021 |
03/22/2021 | CASH | $0.22386 | 03/19/2021 | 03/23/2021 | 03/30/2021 |
02/22/2021 | CASH | $0.2333 | 02/19/2021 | 02/23/2021 | 03/02/2021 |
01/19/2021 | CASH | $0.228815 | 01/15/2021 | 01/20/2021 | 01/27/2021 |
12/30/2020 | CASH | $0.229852 | 12/31/2020 | 01/08/2021 |
미국 배당금 지급받은 내역 그리고 후기.
작년부터 소액이지만 꾸준히 투자해 왔기 때문에 현재 기준으로 원 ETF에서 보고 있는 손실율은 16~17%로 배당금보다 큰편이나, 현재와 앞으로 받을 미래 가치가 더 크다고 보고 있습니다.
특히 앞으로 국내 시장의 경우에는 미국발 경제침체 우려나 인플레이션으로 인한 장기적인 화폐가치 하락등 이슈가 원화보다는 외화의 지속적인 창출면에서는 장기적으로 도움이 될 것 같네요.
다만, QYLD의 특성상 젊은 층에게는 맞지 않다고 레딧등 일부 미국커뮤니티에서 말하고 있으며, 현재같이 시장이 급등 급락하는 시장에는 원금 손실의 가능성이 크기 때문에 신중함이 필요한 시점이기도 합니다.
하지만 저처럼 매일같이 미국 주식 정보를 분석하고 흐름을 파악할 자신이 없는 사람들에게는 좋은 대안으로 여겨지는 것도 사실입니다. 단 하나의 종목으로 미국 나스닥 100내 리스트 주식을 갖고 있는 효과를 누릴 수 있는데다가 커버드 콜로 인한 매월 높은 배당금이 있기 때문이죠 :) 한 1~2년에 한번쯤 QYLD는 생존신고를 해보도록 하겠습니다 :)
'Everyone's Economist > 미국주식이야기' 카테고리의 다른 글
연 6% 이자를 분기마다 주는 배당 ETF가 그것도 국내에? (0) | 2022.09.21 |
---|---|
NYSE: DX 다이넥스 캐피탈 [배당수익률 9.63% / 주당 0.13센트] (0) | 2022.09.03 |
[BUY]워렌버핏 VS [SELL] 마이클 버리 (0) | 2022.08.28 |
AGNC 배당일/배당락 뭐하는 회사? 리츠? (0) | 2022.07.18 |
인플레이션, 시간을 이기는 투자법 (feat. 적은 돈이라도 투자를 해야 하는 이유) (0) | 2022.06.11 |
댓글